Pflegesätze Senioren- und Pflegeheim in Nürnberg
Pflegeplatzkosten pro Tag
| Maßnahmenpauschale – Rüstige | 19,46 € |
| Pflegegrad I | 37,23 € |
| Pflegegrad II | 49,25 € |
| Pflegegrad III | 65,43 € |
| Pflegegrad IV | 82,29 € |
| Pflegegrad V | 89,85 € |
| Unterkunft | 10,27 € |
| Verpflegung | 11,46 € |
| Investitionskosten – EZ | 15,00 € |
| Investitionskosten – DZ | 13,70 € |
Stand 01.10.2019
Tagessatz
| Einzel | Doppel | |
| Rüstige | 56,19 € | 54,89 € |
| Pflegegrad I | 73,96 € | 72,66 € |
| Pflegegrad II | 85,98 € | 84,68 € |
| Pflegegrad III | 102,16 € | 100,86 € |
| Pflegegrad IV | 119,22 € | 117,72 € |
| Pflegegrad V | 126,58 € | 125,28 € |
Stand 01.10.2019